Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ04.12.2024 22:14
1401 | Кубрак Галина Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "БАХЧИСАРАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА" | 0 | ||
1402 | Краснова Любовь Главный бухгалтер | Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 3 | 0 | ||
1403 | Белямова Ольга Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | ||
1404 | Байкова Светлана Бухгалтер | ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России | 0 | ||
1405 | Рябова Татьяна Начальник отдела | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" | 0 | ||
1406 | Логиновская Инна Главный бухгалтер | КГБУЗ "АККПЦ" | 0 | ||
1407 | Курамшина Лилия Главный бухгалтер | Ишимбайское СУВУ | 0 | ||
1408 | Парфенова Наталья Консультант | УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | ||
1409 | Бизева Нина Главный бухгалтер | МСОК АТЛАНТ | 0 | ||
1410 | Викторовна Лариса Главный бухгалтер | РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ КАРЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА | 0 | ||
1411 | Александрова Альбина Главный бухгалтер | "Парма-Телеком" | 0 | ||
1412 | Буданцева Лидия Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "СПОРТИВНЫЙ" | 0 | ||
1413 | Конькова Лариса Главный бухгалтер | ТК ИКС ЭЛЬ | 0 | ||
1414 | Яровая Любовь | 0 | |||
1415 | Телегина Светлана Специалист по закупкам | Муниципальное бюджетное учреждение «Бухгалтерия учреждений образования» | 0 | ||
1416 | Трескина Татьяна Главный бухгалтер | "Глобал Легал Суппорт" | 0 | ||
1417 | Тарасевич Наталья Заместитель директора | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА" | 0 | ||
1418 | Митрофанова Ирина Госслужащий | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" | 0 | ||
1419 | Кузьменко Наталья Заместитель главного бухгалтера | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И.КУЛАКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0 | ||
1420 | Махутова Наталья Главный бухгалтер | 0 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.