Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ05.12.2024 05:31
1341 | Тихонова Татьяна | КУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ЧУВАШИИ | 30 | ||
1342 | Спиридонова Оксана Главный бухгалтер | МЦРДК БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА | 30 | ||
1343 | Паншина Анастасия Ведущий бухгалтер | 30 | |||
1344 | Полухина Наташа Ведущий бухгалтер | Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" | 30 | ||
1345 | Решетникова Ольга Менеджер по проектам | 30 | |||
1346 | Щетинская Ольга Специалист | 25 | |||
1347 | Березина Ольга Сотрудник | 25 | |||
1348 | Галина | 15 | |||
1349 | Степанова Анастасия Сотрудник | АКТИОН | 0 | ||
1350 | Зуева Ирина Главный бухгалтер | Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района | 0 | ||
1351 | Огурцова Валентина Главный бухгалтер | 7714029600 КПП 212702001 | 0 | ||
1352 | Золотарева Елена Бухгалтер | 0 | |||
1353 | Курышева Любовь Специалист по финансам | Информационные решения г. Пермь | 0 | ||
1354 | Архипов Олег Сотрудник | 0 | |||
1355 | Ивлева Вера Главный бухгалтер | ЦСВППДМ | 0 | ||
1356 | Попова Эльвира Директор | МКУ "ЦБ ЧРМО" | 0 | ||
1357 | Бабикова Наталья Главный бухгалтер | МАУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "ЮГРА-ПРЕЗЕНТ" | 0 | ||
1358 | Зулина Наталья Главный бухгалтер | Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной Департамента социальной защиты населения города Москвы | 0 | ||
1359 | Карташева Татьяна Главный бухгалтер | МБУ ДО МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА | 0 | ||
1360 | Новикова Людмила Директор | OOO АБ ЯСТРЕБ | 0 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.