Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ04.12.2024 21:55
1361 | Баимова Олеся Главный бухгалтер | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | 0 | ||
1362 | Горлова Галина Главный бухгалтер | ГБСУСОН «Круглолесский ПНИ» | 0 | ||
1363 | Валерьевна Людмила Главный бухгалтер | ГБ МСЭ по Чувашской Республике - Чувашии | 0 | ||
1364 | Старцева Юлия Главный бухгалтер | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ | 0 | ||
1365 | Долинина Елена Сотрудник | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИСЕЛЕВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА "ТЕРЕМОК" | 0 | ||
1366 | Бикмаметьева Камила Сотрудник | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" | 0 | ||
1367 | Калоева Земфира Главный бухгалтер | Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Владикавказе | 0 | ||
1368 | Алексеева Светлана Главный бухгалтер | 0 | |||
1369 | Ковальчук Елена Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» | 0 | ||
1370 | Черникова Евгения Бухгалтер | ОГКУ ЦЗН ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА | 0 | ||
1371 | Майданов Нурлан Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОТКРЫТОГО ТИПА (ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ) ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | ||
1372 | Южакова Нина Главный бухгалтер | КОМБИНАТ ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 0 | ||
1373 | Маслова Лариса Главный бухгалтер | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | ||
1374 | Колобова Ольга Главный бухгалтер | 0 | |||
1375 | Мартынова Ирина Главный бухгалтер | Дальневосточный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" | 0 | ||
1376 | Вакуленко Анжела Бухгалтер | АДП-Информ | 0 | ||
1377 | Щербакова Юлия Главный бухгалтер | ОГБУСО КЦСОН "Исток" | 0 | ||
1378 | Беглова Людмила Главный бухгалтер | УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН | 0 | ||
1379 | Вервыкишко Анна Специалист по закупкам | "КЛИНИКА ГЕНЕЗИС" | 0 | ||
1380 | Хютт Лариса Главный бухгалтер | Администрация Октябрьского района | 0 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.