Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ04.12.2024 11:20
1421 | Сосновская Надежда Главный бухгалтер | ГБУ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" ГОРОДА ТВЕРИ | 0 | ||
1422 | Густомесова Надежда Главный бухгалтер | ЦБ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА | 0 | ||
1423 | Майорова Елена Главный бухгалтер | ООО "ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | 0 | ||
1424 | Ляпина Наталья Главный бухгалтер | управление финансов администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области | 0 | ||
1425 | Коротевская Элена Сотрудник | 0 | |||
1426 | Скоробогатова Елена Специалист по закупкам | Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | 0 | ||
1427 | Кокарева Елена Главный бухгалтер | ГБОУ ККК «Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского края | 0 | ||
1428 | Григорьева Екатерина Ведущий бухгалтер | КУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ЧУВАШИИ | 0 | ||
1429 | Филиппова Юлия Главный бухгалтер | ГБУ РО "СШОР № 6" | 0 | ||
1430 | Худякова Елена Главный бухгалтер | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0 | ||
1431 | Телягисова Ольга Главный бухгалтер | АМУ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛО | 0 | ||
1432 | Беспалова Алла Главный бухгалтер | ГБПОУ СК "Ставропольское краевое художественное училище"(колледж) | 0 | ||
1433 | Гапонова Марина Главный бухгалтер | МО Центр агропромышленного развития | 0 | ||
1434 | -=- Ирина Заместитель главного бухгалтера | Муниципальное бюджетное учреждение "Нижнекамский молодежный центр" | 0 | ||
1435 | Бирюкова Галина Главный бухгалтер | Администрация Тормосиновского сельского поселения | 0 | ||
1436 | Болотова Ольга Главный бухгалтер | МКУ "ЦОУО" | 0 | ||
1437 | Собчик Мария Бухгалтер | ГБУ "Ноябрьский центр ветеринарии" | 0 | ||
1438 | Блинкова Юлия Бухгалтер | Самарский государственный аграрный университет | 0 | ||
1439 | Казак Татьяна Главный бухгалтер | ГБУЗ "Краевая психиатрическая больница № 1" | 0 | ||
1440 | Федин Роман Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7" Г. КАЛУГИ | 0 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.