Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ25.11.2024 03:25
641 | Давыдкина Ирина | МБУ «Школа № 5» (г. Тольятти) | 144 | ||
642 | Белова Анастасия Главный бухгалтер | Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ишима | 144 | ||
643 | Загирова Гульназ Главный бухгалтер | Муниципальное казенное учреждение "Исполнительный комитет Старошешминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан" | 144 | ||
644 | Чернова Татьяна Главный бухгалтер | ГАУ ВО "ВЛАДЛЕСХОЗ" | 143 | ||
645 | Васильева Марина Главный бухгалтер | "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ" | 143 | ||
646 | Беседенко Светлана Заместитель главного бухгалтера | 143 | |||
647 | Евсюкова Ирина Главный бухгалтер | МБОУ ДО «ТОСНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДЮЦ» | 143 | ||
648 | Гринева Олеся Директор | "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ" | 143 | ||
649 | Пестряева Елена Главный бухгалтер | БУОО "МФЦ" | 143 | ||
650 | Савин Андрей Главный бухгалтер | Ульяновское областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения в г. Ульяновск | 143 | ||
651 | Мамонова Ирина Директор | МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА" | 143 | ||
652 | Попович Светлана Главный бухгалтер | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Балахтинский аграрный техникум" | 142 | ||
653 | Князева Ирина Главный бухгалтер | Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" | 142 | ||
654 | Семенова Олеся Главный бухгалтер | государственное казенное учреждение Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | 142 | ||
655 | Самохвалова Оксана Бухгалтер | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Вторая Новосибирская гимназия " | 141 | ||
656 | Федяева Оксана Главный бухгалтер | ГБФСУ "СШОР КУЗБАССА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИМ.В.А.САВЕНКОВА" | 141 | ||
657 | Черкасова Лилия Главный бухгалтер | ГБСУСОН БРЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | 141 | ||
658 | Кинчак Ирина Главный бухгалтер | ГБУРК "ДПС "АЛУПКА" | 141 | ||
659 | Рябова Оксана Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА С. ЗАСЕЧНОЕ | 141 | ||
660 | Карымова Наталья Главный бухгалтер | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 141 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.