Всероссийский конкурс 
                    Главбух Госсектора 2021
            РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ01.11.2025 02:47
| 581 |  | Кунгурова Екатерина Главный бухгалтер | УО АДМИНИСТРАЦИИ Г. АСТРАХАНИ | 150 | |
| 582 |   | Кадцина Екатерина Главный бухгалтер | ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №235 ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА | 150 | |
| 583 |   | Самарина Наталия Главный бухгалтер | ГБПОУ "УСТЬ-КАТАВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" | 150 | |
| 584 |  | Холодова Любовь Главный бухгалтер | Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области | 150 | |
| 585 |   | Кузнецова Анастасия Главный бухгалтер | "ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" | 150 | |
| 586 |  | Булатов Анатолий Начальник отдела отчетности | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН" РА | 150 | |
| 587 |   | Худеньких Светлана Главный бухгалтер | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук | 150 | |
| 588 |   | Баклаева Неля Главный бухгалтер | бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Называевская центральная районная больница" | 150 | |
| 589 |   | Арсентьева Ирина Главный бухгалтер | УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 150 | |
| 590 |   | Водопьянова Людмила Главный бухгалтер | ГАУ НО "ЦСП" | 150 | |
| 591 |   | Лескова Екатерина Заместитель главного бухгалтера | муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования город-курорт Анапа» | 150 | |
| 592 |  | Пантелеева Надежда Главный бухгалтер | Центр инженерно-технического обеспечения | 150 | |
| 593 |  | Маталыго Юлия Главный бухгалтер | ГБСУСОН "Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 149 | |
| 594 |  | Пинягина Ирина Главный бухгалтер | Муниципальное Автономное Учреждение городского округа Красноуральск Дворец спорта "Молодость" | 149 | |
| 595 |   | Полетаева Светлана Руководитель | Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | 149 | |
| 596 |   | Щелкунова Ольга Главный бухгалтер | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 149 | |
| 597 |  | Юдина Татьяна Главный бухгалтер | ИФиП УрО РАН | 149 | |
| 598 |   | Канивец Анна Бухгалтер | ГБОУ СО "Екатеринбургская школа №7" | 149 | |
| 599 |   | Янаева Венера Главный бухгалтер | ГБУЗ РБ БУЗДЯКСКАЯ ЦРБ | 149 | |
| 600 |   | Киярова Ирина Главный бухгалтер | ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" | 149 | 
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.