Всероссийский конкурс 
                    Главбух Госсектора 2021
            РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ31.10.2025 12:41
| 521 |  | Дорошенко Елена Бухгалтер | ГАУ РК "ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА" | 162 | |
| 522 |  | Окладникова Екатерина Главный бухгалтер | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Степановская средняя общеобразовательная школа" | 162 | |
| 523 |  | Шарлай Нина Директор | СИБТЕХПРОМ | 162 | |
| 524 |  | Волкова Алла Главный бухгалтер | Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района | 162 | |
| 525 |  | Стецура Наталья Главный бухгалтер | Детский автогородок | 162 | |
| 526 |  | Анфалова Татьяна Главный бухгалтер | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 162 | |
| 527 |  | Рамзайцева Любовь Главный бухгалтер | «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Пензенской области» | 162 | |
| 528 |  | Кукуева Татьяна Главный бухгалтер | "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" | 162 | |
| 529 |  | Власова Ирина Главный бухгалтер | Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Молодежный Центр» | 162 | |
| 530 |  | Синельникова Татьяна Главный бухгалтер | ГАУ "РГ "БУГ" | 161 | |
| 531 |  | Путиванова Марина Главный бухгалтер | «Центр финансового обеспечения» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики | 161 | |
| 532 |  | Крутихина Виоллета Главный бухгалтер | МАОУ СОШ №33 | 161 | |
| 533 |   | Кочубей Анна Ведущий бухгалтер | ЦФО ДОНМ | 161 | |
| 534 |   | Ерохина Юлия Главный бухгалтер | Финансовый отдел администрации муниципального образования "Новосергиевский район Оренбургской области" | 161 | |
| 535 |  | Волкова Ольга Главный бухгалтер | ГКУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЗН ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА | 161 | |
| 536 |  | Прохорова Татьяна Главный бухгалтер | ФГБОУ ВО ИРКУТСКИЙ ГАУ | 161 | |
| 537 |  | АРДАТОВА ИРИНА Главный бухгалтер | "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, Г. БИЙСК" | 161 | |
| 538 |  | Борисова Татьяна Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ "ЛЕСНОЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 160 | |
| 539 |  | Некипелова Ольга Заместитель главного бухгалтера | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москва «Московское кино» | 160 | |
| 540 |  | Айчирена Сергеевна Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" С. КАРА-ХААК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН" РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | 160 | 
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.