Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ25.11.2024 01:43
601 | Селимова Ханум Бухгалтер | ЦБ | 149 | ||
602 | Роденко Людмила Главный бухгалтер | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования | 148 | ||
603 | Вакорина Анастасия Главный бухгалтер | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 148 | ||
604 | Перевезенцева Елена Главный бухгалтер | "Управление финансов администрации Брейтовского муниципального района" | 148 | ||
605 | Беликова Галина Начальник управления | ППК "ВСК" | 148 | ||
606 | Вадичупова Ольга Бухгалтер | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ " ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 148 | ||
607 | Иванова Ирина Главный бухгалтер | ООО "Финэк-Аудит" | 147 | ||
608 | Ефимова Наталья Главный бухгалтер | "Уральский Государственный Колледж Имени И.И. Ползунова" ГБПОУ СО | 147 | ||
609 | Салыкина Наталия Главный бухгалтер | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области "Институт развития образования" | 147 | ||
610 | Корнилова Татьяна Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" В Г. ОРСКЕ | 147 | ||
611 | Рачкова Наталья Главный бухгалтер | Ярославская областная психиатрическая больница | 147 | ||
612 | Михтиева Наталья Главный бухгалтер | ОДГПКиО | 147 | ||
613 | Юрченко Татьяна Главный бухгалтер | "КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 146 | ||
614 | Тарасенко Людмила Главный бухгалтер | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области « Новосибирский промышленный колледж» | 146 | ||
615 | Хамутаева Лариса Главный бухгалтер | ГБУЗ "Городская поликлиника №3" | 146 | ||
616 | Дикарева Светлана Главный бухгалтер | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 146 | ||
617 | Кирбашян Гаянэ Главный бухгалтер | "МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА" обособленное подразделение МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова | 146 | ||
618 | Суворова Тамара Бухгалтер | РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕХНИКУМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | 146 | ||
619 | Матвеенко Анна Главный бухгалтер | МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "СТАРАЯ САРЕПТА" | 146 | ||
620 | Статенина Любовь Специалист по закупкам | "Редакция газеты "Ульяновск сегодня" | 146 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.