Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ25.11.2024 10:22
781 | Шулепина Ольга Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 223» | 110 | ||
782 | Попова Наталья Бухгалтер | ПОПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 110 | ||
783 | Савицкая Елена Заместитель главного бухгалтера | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА | 110 | ||
784 | Путилина Римма Главный бухгалтер | ОГБУ "ДОБРИНСКАЯ СББЖ" | 110 | ||
785 | Копытова Галина Главный бухгалтер | «КОПЕЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ С.В. ХОХРЯКОВА» | 110 | ||
786 | Шлейтанова Наталья Главный бухгалтер | Централизованная бухгалтерия муниципального образования Новопокровский район | 110 | ||
787 | Рыбалка Ирина Начальник отдела | УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 110 | ||
788 | Гузеева Наталья Главный бухгалтер | ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ | 110 | ||
789 | Фролова Ирина Главный бухгалтер | Администрация муниципального района Федоровский Республики Башкортостан | 110 | ||
790 | Муртазина Резеда Главный бухгалтер | ЧИСТОПОЛЬСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 110 | ||
791 | Руднева Людмила Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС" | 110 | ||
792 | Олесова Наталья Главный бухгалтер | Администрация МР "Амгинский улус (район)" РС(Я) | 110 | ||
793 | Тыкеева Елена Бухгалтер | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и связи администрации муниципального района « Агинский район» | 110 | ||
794 | Егошина Елена Главный бухгалтер | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ" | 110 | ||
795 | Бугаева Ареват Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" | 110 | ||
796 | Догуйоол Эмилия Начальник отдела | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА | 110 | ||
797 | Лисина Светлана Бухгалтер | ГБУ "СТАРИЦКАЯ СББЖ" | 110 | ||
798 | Рослякова Татьяна Экономист | ТОГБСУ СОН "УВАРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | 110 | ||
799 | Гусева Людмила Заместитель главного бухгалтера | ФГБНУ "АНЦ "ДОНСКОЙ" | 110 | ||
800 | Медведева Татьяна Главный бухгалтер | АДМИНИСТРАЦИЯ ВУРНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 110 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.