Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ25.11.2024 08:34
741 | Михайлина Наталия Бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ" | 114 | ||
742 | Дергачева Елена Главный бухгалтер | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 114 | ||
743 | Гаврилова Анастасия Главный бухгалтер | Государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление социальной поддержки населения Татищевского района» | 113 | ||
744 | Полунская Яна Главный бухгалтер | ГБПОУ "МЕДКОЛЛЕДЖ МИНЗДРАВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 113 | ||
745 | Гречина Оксана Главный бухгалтер | СПБ ГБУ СШОР ПО ХОККЕЮ (ДИНАМО-ЮНИОР) | 113 | ||
746 | Попова Юлия Заместитель главного бухгалтера | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВУ "АВТОБЫТДОР" | 113 | ||
747 | Малькова Ольга Заместитель директора | МБУ "ЦФХО" | 113 | ||
748 | Зорина Ольга Главный бухгалтер | ДИГОРСКАЯ ЦРБ | 113 | ||
749 | Манеева Оксана Главный бухгалтер | АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА БУРЕЯ | 113 | ||
750 | Холодняк Татьяна Главный бухгалтер | Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» | 113 | ||
751 | Пятышева Гульсина Главный бухгалтер | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" | 113 | ||
752 | Мылкина Наталья Бухгалтер по расчету заработной платы | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "КРАСНОСЕЛЬКУПСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 113 | ||
753 | Запрягаева Лилия Главный бухгалтер | ГКУ КК "АВТОБАЗА ОГВ" | 113 | ||
754 | Чукмасова Ирина Главный бухгалтер | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | 113 | ||
755 | Грищенко Ольга Главный бухгалтер | ОБУССОКО Суджанский интернат | 112 | ||
756 | Саенко Яна Главный бухгалтер | Отделение охраны филиал Управление вневедомственной охраны | 112 | ||
757 | Максимова Аида Бухгалтер | МБУ "ЦБ МО "КОБЯЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РС(Я)" | 112 | ||
758 | Хисматуллина Раиля Начальник финансового отдела | УСХИП МСХИП РТ В ЕЛАБУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РТ | 112 | ||
759 | Константинова Светлана Главный бухгалтер | государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Астраханской области "Старо-Волжский психоневрологический интернат" | 112 | ||
760 | Кошель Инна Главный бухгалтер | БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 112 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.