Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ23.11.2024 19:25
141 | Плотникова Ольга Кадровик | Училище Олимпийского резерва | 451 | ||
142 | Поправко Анна Начальник управления | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ КОНТРОЛЬНО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ" | 451 | ||
143 | Макарова Маргарита Главный бухгалтер | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" | 448 | ||
144 | Скоробогатова Елена | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр «Песчаное» | 446 | ||
145 | Кольца Нина Главный бухгалтер | МКУ Г. СОЧИ "ИНФОГРАД" | 444 | ||
146 | Широкава Елена Главный бухгалтер | ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 444 | ||
147 | Коршунова Елена Ведущий бухгалтер | 444 | |||
148 | Симонова Оксана Заместитель главного бухгалтера | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" | 444 | ||
149 | Гринева Олеся Руководитель | МКУ "ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТУЛЫ" | 443 | ||
150 | Барботько Татьяна Главный бухгалтер | КЛИНЦОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА | 443 | ||
151 | Гокоева Ирина Начальник отдела | Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия - Алания | 442 | ||
152 | Хикматова Дарья Помощник бухгалтера | ПЕТРОСТОК | 442 | ||
153 | Медведева Ирина Главный бухгалтер | "Северская гимназия" | 441 | ||
154 | Нагервадзе Татьяна Главный бухгалтер | ГБУ ГУБСОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЛ. БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА" | 440 | ||
155 | Крыженкова Лариса Заместитель главного бухгалтера | ГАСУСО МО "КЛИМОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | 440 | ||
156 | Алексеева Любовь Главный бухгалтер | «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА КРАСНОДАРА» | 440 | ||
157 | Казанцева Юлия Главный бухгалтер | ЧФМК | 440 | ||
158 | Бражникова Людмила Главный бухгалтер | ГАПОУ ПО КТПТП | 440 | ||
159 | Барышникова Ирина Заместитель главного бухгалтера | Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район | 439 | ||
160 | Любишина Татьяна Главный бухгалтер | УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | 439 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.