Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ25.11.2024 20:52
961 | Ильина Людмила Консультант | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края | 98 | ||
962 | Короткова Наталья Главный бухгалтер | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАРЫШКИНСКОЕ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОГО РАЙОНА | 98 | ||
963 | -- Екатерина Главный бухгалтер | 97 | |||
964 | Синельников Алексей Специалист по бюджетному учёту | 97 | |||
965 | - Алла Главный бухгалтер | МСАУ ХК БОРОВИЧИ | 97 | ||
966 | Акопян Анна Бухгалтер по расчету заработной платы | Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда" | 97 | ||
967 | Бухарова Юлия Бухгалтер | Финансовое Управление Администрации Бикинского Муниципального Района. | 96 | ||
968 | Кочерова Наталья Главный бухгалтер | Администрация муниципального образования «Родниковское сельское поселение» Троицкого района Челябинской области | 96 | ||
969 | Извекова Екатерина Бухгалтер | Курская клиническая психиатрическая больница | 96 | ||
970 | Шамраева Алёна Бухгалтер | АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 96 | ||
971 | Давыдова Евгения Главный бухгалтер | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №32 «Брусничка» | 96 | ||
972 | Фролова Екатерина Главный бухгалтер | Финансовый отдел местной администрации Кваркенского района | 96 | ||
973 | Козырева Татьяна Бухгалтер | Лубянский лесной техникум | 96 | ||
974 | Харбилова Зайнаб Начальник отдела отчетности | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН | 95 | ||
975 | Петрова Лариса Бухгалтер | ООО "Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС" | 95 | ||
976 | Юдина Елена Бухгалтер | 95 | |||
977 | Леонова Алла Главный бухгалтер | Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области | 95 | ||
978 | Царевская Оксана Экономист | 95 | |||
979 | - Наталья | ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ШУРЫШКАРСКОМУ РАЙОНУ | 95 | ||
980 | Пыхтенкова Елена Главный бухгалтер | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИМ. Е.М. ЧУЧКАЛОВА" | 95 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.