Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ25.11.2024 16:15
881 | Яковлева Татьяна | Управление образования и науки Липецкой области | 105 | ||
882 | Дружинина Елена Главный бухгалтер | МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 105 | ||
883 | Юрий Наталья Главный бухгалтер | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Главное управление капитального строительства Республики Крым» | 104 | ||
884 | Ефремова Надежда Главный бухгалтер | Счетная палата Саратовской области | 104 | ||
885 | Макарова Светлана Главный бухгалтер | ЛОГБУ "Приозерский КЦСОН" | 104 | ||
886 | Шаталова Виктория Бухгалтер | Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района Печора | 104 | ||
887 | Реунова Нина Главный бухгалтер | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника" | 104 | ||
888 | Полысалова Ольга Бухгалтер по расчету заработной платы | 104 | |||
889 | Сигова Валентина Главный бухгалтер | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» | 104 | ||
890 | Левченко Ольга Главный бухгалтер | Дет сад № 164 Окт. | 104 | ||
891 | Залилова Ляля Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 104 | ||
892 | Тонких Наталья Руководитель | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1 им Л.Л. Линховоина" г. Улан-Удэ | 104 | ||
893 | Шайдурова Юлия Бухгалтер | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ДАВЕНДИНСКОЕ" | 104 | ||
894 | Аверкина Олеся Главный бухгалтер | ОГБУЗ "ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 104 | ||
895 | Селищева Светлана Бухгалтер | Администрация Карасукского района Новосибирской области | 104 | ||
896 | Ламажапова Гэрэлма Бухгалтер | МУ "КУРУМКАНСКОЕ РУО" | 104 | ||
897 | Сыздыкова Айголег Бухгалтер | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЮМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 104 | ||
898 | Щеклеина Наталья Заместитель начальника управления | Министерство строительства Нижегородской области | 104 | ||
899 | Сомикова Ольга Главный бухгалтер | ГБПОУ "Сахалинский строительный техникум" | 103 | ||
900 | Абузярова Альфия Главный бухгалтер | Лицей №7 | 103 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.