Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ24.11.2024 10:30
381 | Лукашева Лилия Главный бухгалтер | ГБУСО "СРЦН "АЛЕНУШКА" В Г. КУВАНДЫКЕ | 186 | ||
382 | Соловьева Анна Главный бухгалтер | Ярославский зоопарк | 186 | ||
383 | Зенько Юлия Главный бухгалтер | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "МАЛАЯ СОСЬВА"имени В.В.РАЕВСКОГО | 185 | ||
384 | Кашпур Ольга Главный бухгалтер | МБУК "УСТЬЯНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" | 185 | ||
385 | Егорова Мария Главный бухгалтер | СКБ Г. ТРЕХГОРНОГО | 185 | ||
386 | Иванова Ольга Главный бухгалтер | БУ "Федоровская городская больница" | 185 | ||
387 | Киреева Оксана Главный бухгалтер | Финансовое управление администрации Козульского района | 185 | ||
388 | Малышенко Галина Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" | 185 | ||
389 | Гущина Людмила Документовед | ГБУВПК "ПЕРМСКАЯ СББЖ" | 185 | ||
390 | Черепанова Елена Главный бухгалтер | «Водоотведение и искусственные сооружения» | 185 | ||
391 | Михайлова Виктория Главный бухгалтер | МАОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | 185 | ||
392 | Шпагина Наталья Главный бухгалтер | Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных» | 185 | ||
393 | Полымова Алла Заместитель директора | ГБУК РО "Библиотека им. Горького" | 185 | ||
394 | Мешкова Анастасия Главный бухгалтер | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» | 185 | ||
395 | Поварова Ольга Главный бухгалтер | "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "РОСТОК" В Г. ОРСКЕ | 185 | ||
396 | Рузавина Ирина Главный бухгалтер | Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Бурятия" | 184 | ||
397 | Кудрявцева Ольга Главный бухгалтер | ГБУ НАО ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ЦССУ "НАШ ДОМ"" | 184 | ||
398 | Юст Елена Главный бухгалтер | МУ "ЖКХБ Алешниковского сельского поселения" | 184 | ||
399 | Гукова Татьяна Главный бухгалтер | МАОУ "СОШ № 147 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 184 | ||
400 | Карпенко Елена Account director | ФГБОУ ВО "МГТУ ИМ. Г. И. НОСОВА", ФГБОУ ВО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. И. НОСОВА", МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. И. НОСОВА, МГТУ ИМ. Г. И. НОСОВА | 183 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.