Всероссийский конкурс
Главбух Госсектора 2021
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ23.11.2024 23:51
221 | Поначугина Ирина Главный бухгалтер | ЦГиЭ № 50 ФМБА РОССИИ | 392 | ||
222 | Ии Ии Account director | 392 | |||
223 | Кокорина Дина Главный бухгалтер | АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОДВИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 391 | ||
224 | Корякова Майя Бухгалтер по расчету заработной платы | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» | 390 | ||
225 | Тимофеева Галина Главный бухгалтер | "Принтинг Индастриз" | 390 | ||
226 | Епихин Антон Главный бухгалтер | 389 | |||
227 | Караваева Алина Консультант | 388 | |||
228 | Корейко Виктория Главный бухгалтер | "Фельдшерский колледж" | 386 | ||
229 | Шумская Ирина Главный бухгалтер | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 386 | ||
230 | Рябикова Елена Главный бухгалтер | "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 386 | ||
231 | Глазунова Татьяна Главный бухгалтер | Министерство общественной безопасности Свердловской области | 385 | ||
232 | Кожатова Нина Ведущий бухгалтер | БУ "ПОРЕЦКИЙ ЦСОН" МИНТРУДА ЧУВАШИИ | 385 | ||
233 | Александрова Мария Главный бухгалтер | ГКУ "ДЗ ЖКХИБ ЮЗАО" | 385 | ||
234 | Лагерева Цыцык Главный бухгалтер | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Новоорловский Дом детского творчества" | 385 | ||
235 | Ломпарт Светлана Заместитель главного бухгалтера | ГБУЗ ГКБ № 3 г.Краснодара МЗ КК | 383 | ||
236 | Мельник Елена Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 112 "СПУТНИК" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | 382 | ||
237 | Егорова Татьяна Главный бухгалтер | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 380 | ||
238 | Родивилина Екатерина Главный бухгалтер | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОСЛАВЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 379 | ||
239 | -Глазачева Ольга Главный бухгалтер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТАЛИЦКОГО РАЙОНА" | 379 | ||
240 | Швед Юлия Главный бухгалтер | НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ "ОБЛВОДОБЪЕКТ" | 379 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание. Результаты рейтинга обновляются каждые 20 минут.